100 Турецких лир в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 16,9349 ₽ за 10 TRY, к предыдущему курсу он снизился на 0,0383 ₽.
Сколько стоили 100 турецких лир раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 10 TRY | 100 турецких лир в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 16,9732 | 169,73 | −0,38 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 17,2673 | 172,67 | −3,32 (−1,9%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 17,3188 | 173,19 | −3,84 (−2,2%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 16,6773 | 166,77 | +2,58 (+1,5%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 17,0070 | 170,07 | −0,72 (−0,4%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 18,9202 | 189,20 | −19,85 (−10,5%) |
За год 100 турецких лир стоили от 155,24 ₽ (28.05.2026) до 194,77 ₽ (23.10.2025).
Другие суммы
- 1 турецкая лира = 1,69 ₽
- 10 турецких лир = 16,93 ₽
- 1000 турецких лир = 1 693,49 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
