1 Гривна в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 18 ноября 2026 года: 18,1647 ₽ за 10 UAH, к предыдущему курсу он вырос на 0,0007 ₽.
Сколько стоили 1 гривна раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 10 UAH | 1 гривна в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 17.11.2026 | 18,1640 | 1,82 | 0,00 (0,00%) |
| Неделю назад | 11.11.2026 | 18,1776 | 1,82 | 0,00 (−0,1%) |
| Месяц назад | 17.10.2026 | 18,6387 | 1,86 | −0,04 (−2,5%) |
| 3 месяца назад | 19.08.2026 | 19,0203 | 1,90 | −0,08 (−4,5%) |
| Полгода назад | 20.05.2026 | 16,1467 | 1,61 | +0,21 (+12,5%) |
| Год назад | 18.11.2025 | 19,2973 | 1,93 | −0,11 (−5,9%) |
За год 1 гривна стоили от 1,60 ₽ (11.06.2026) до 1,95 ₽ (02.09.2026).
Другие суммы
- 10 гривен = 18,16 ₽
- 100 гривен = 181,65 ₽
- 1000 гривен = 1 816,47 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
