1000 Румынских леев в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 17,6297 ₽ за 1 RON, к предыдущему курсу он вырос на 0,0223 ₽.
Сколько стоили 1000 румынских леев раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 RON | 1000 румынских леев в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 17,6074 | 17 607,40 | +22,30 (+0,1%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 17,8326 | 17 832,60 | −202,90 (−1,1%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 18,4546 | 18 454,60 | −824,90 (−4,5%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 17,1057 | 17 105,70 | +524,00 (+3,1%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 17,5932 | 17 593,20 | +36,50 (+0,2%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 18,1211 | 18 121,10 | −491,40 (−2,7%) |
За год 1000 румынских леев стоили от 15 697,30 ₽ (22.05.2026) до 19 194,80 ₽ (04.09.2026).
Другие суммы
- 1 румынский лей = 17,63 ₽
- 10 румынских леев = 176,30 ₽
- 100 румынских леев = 1 762,97 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
