1 Рэнд в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 50,9051 ₽ за 10 ZAR, к предыдущему курсу он вырос на 0,2367 ₽.
Сколько стоили 1 рэнд раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 10 ZAR | 1 рэнд в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 50,6684 | 5,07 | +0,02 (+0,5%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 51,3582 | 5,14 | −0,05 (−0,9%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 51,7549 | 5,18 | −0,09 (−1,6%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 47,5738 | 4,76 | +0,33 (+7,0%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 46,4367 | 4,64 | +0,45 (+9,6%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 45,6183 | 4,56 | +0,53 (+11,6%) |
За год 1 рэнд стоили от 4,26 ₽ (21.05.2026) до 5,42 ₽ (05.09.2026).
Другие суммы
- 10 рэндов = 50,91 ₽
- 100 рэндов = 509,05 ₽
- 1000 рэндов = 5 090,51 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
