1 Азербайджанский манат в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 49,1869 ₽ за 1 AZN, к предыдущему курсу он снизился на 0,0837 ₽.
Сколько стоили 1 азербайджанский манат раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 AZN | 1 азербайджанский манат в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 49,2706 | 49,27 | −0,08 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 49,9440 | 49,94 | −0,75 (−1,5%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 49,5136 | 49,51 | −0,32 (−0,7%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 46,1169 | 46,12 | +3,07 (+6,7%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 44,7374 | 44,74 | +4,45 (+9,9%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 46,5199 | 46,52 | +2,67 (+5,7%) |
За год 1 азербайджанский манат стоили от 41,64 ₽ (22.05.2026) до 51,17 ₽ (03.09.2026).
Другие суммы
- 10 азербайджанских манатов = 491,87 ₽
- 100 азербайджанских манатов = 4 918,69 ₽
- 1000 азербайджанских манатов = 49 186,90 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
