1 Киргизский сом в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 95,6177 ₽ за 100 KGS, к предыдущему курсу он снизился на 0,1627 ₽.
Сколько стоили 1 киргизский сом раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 100 KGS | 1 киргизский сом в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 95,7804 | 0,96 | 0,00 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 97,0895 | 0,97 | −0,01 (−1,5%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 96,2529 | 0,96 | 0,00 (−0,7%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 89,6497 | 0,90 | +0,06 (+6,7%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 86,9680 | 0,87 | +0,09 (+9,9%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 90,4333 | 0,90 | +0,06 (+5,7%) |
За год 1 киргизский сом стоили от 0,81 ₽ (22.05.2026) до 0,99 ₽ (03.09.2026).
Другие суммы
- 10 киргизских сомов = 9,56 ₽
- 100 киргизских сомов = 95,62 ₽
- 1000 киргизских сомов = 956,18 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
