1 Канадский доллар в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 58,9023 ₽ за 1 CAD, к предыдущему курсу он вырос на 0,1769 ₽.
Сколько стоили 1 канадский доллар раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 CAD | 1 канадский доллар в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 58,7254 | 58,73 | +0,17 (+0,3%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 59,6242 | 59,62 | −0,72 (−1,2%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 60,4823 | 60,48 | −1,58 (−2,6%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 55,8475 | 55,85 | +3,05 (+5,5%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 55,4730 | 55,47 | +3,43 (+6,2%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 56,3075 | 56,31 | +2,59 (+4,6%) |
За год 1 канадский доллар стоили от 51,33 ₽ (28.05.2026) до 62,79 ₽ (05.09.2026).
Другие суммы
- 10 канадских долларов = 589,02 ₽
- 100 канадских долларов = 5 890,23 ₽
- 1000 канадских долларов = 58 902,30 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
