100 Гонконгских долларов в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 10,6533 ₽ за 1 HKD, к предыдущему курсу он снизился на 0,0181 ₽.
Сколько стоили 100 гонконгских долларов раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 HKD | 100 гонконгских долларов в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 10,6714 | 1 067,14 | −1,81 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 10,8173 | 1 081,73 | −16,40 (−1,5%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 10,7282 | 1 072,82 | −7,49 (−0,7%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 9,9986 | 999,86 | +65,47 (+6,5%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 9,7292 | 972,92 | +92,41 (+9,5%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 10,1925 | 1 019,25 | +46,08 (+4,5%) |
За год 100 гонконгских долларов стоили от 903,40 ₽ (22.05.2026) до 1 109,08 ₽ (03.09.2026).
Другие суммы
- 1 гонконгский доллар = 10,65 ₽
- 10 гонконгских долларов = 106,53 ₽
- 1000 гонконгских долларов = 10 653,30 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
