1000 Сингапуских долларов в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 65,2651 ₽ за 1 SGD, к предыдущему курсу он снизился на 0,1009 ₽.
Сколько стоили 1000 сингапуских долларов раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 SGD | 1000 сингапуских долларов в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 65,3660 | 65 366,00 | −100,90 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 66,3578 | 66 357,80 | −1 092,70 (−1,6%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 66,1063 | 66 106,30 | −841,20 (−1,3%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 60,7506 | 60 750,60 | +4 514,50 (+7,4%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 59,7576 | 59 757,60 | +5 507,50 (+9,2%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 61,0922 | 61 092,20 | +4 172,90 (+6,8%) |
За год 1000 сингапуских долларов стоили от 55 330,80 ₽ (22.05.2026) до 68 425,90 ₽ (04.09.2026).
Другие суммы
- 1 сингапурский доллар = 65,27 ₽
- 10 сингапуских долларов = 652,65 ₽
- 100 сингапуских долларов = 6 526,51 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
