1 Сингапурский доллар в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 65,2651 ₽ за 1 SGD, к предыдущему курсу он снизился на 0,1009 ₽.
Сколько стоили 1 сингапурский доллар раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 SGD | 1 сингапурский доллар в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 65,3660 | 65,37 | −0,10 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 66,3578 | 66,36 | −1,09 (−1,6%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 66,1063 | 66,11 | −0,84 (−1,3%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 60,7506 | 60,75 | +4,52 (+7,4%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 59,7576 | 59,76 | +5,51 (+9,2%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 61,0922 | 61,09 | +4,18 (+6,8%) |
За год 1 сингапурский доллар стоили от 55,33 ₽ (22.05.2026) до 68,43 ₽ (04.09.2026).
Другие суммы
- 10 сингапуских долларов = 652,65 ₽
- 100 сингапуских долларов = 6 526,51 ₽
- 1000 сингапуских долларов = 65 265,10 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
