1000 Шведских крон в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 83,8533 ₽ за 10 SEK, к предыдущему курсу он снизился на 0,1844 ₽.
Сколько стоили 1000 шведских крон раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 10 SEK | 1000 шведских крон в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 84,0377 | 8 403,77 | −18,44 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 84,8441 | 8 484,41 | −99,08 (−1,2%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 86,1518 | 8 615,18 | −229,85 (−2,7%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 81,5159 | 8 151,59 | +233,74 (+2,9%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 82,9380 | 8 293,80 | +91,53 (+1,1%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 83,4078 | 8 340,78 | +44,55 (+0,5%) |
За год 1000 шведских крон стоили от 7 549,22 ₽ (22.05.2026) до 9 071,82 ₽ (03.09.2026).
Другие суммы
- 1 шведская крона = 8,39 ₽
- 10 шведских крон = 83,85 ₽
- 100 шведских крон = 838,53 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
