100 Норвежских крон в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 87,9825 ₽ за 10 NOK, к предыдущему курсу он снизился на 0,4503 ₽.
Сколько стоили 100 норвежских крон раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 10 NOK | 100 норвежских крон в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 88,4328 | 884,33 | −4,50 (−0,5%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 88,6207 | 886,21 | −6,38 (−0,7%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 90,0576 | 900,58 | −20,75 (−2,3%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 81,2540 | 812,54 | +67,29 (+8,3%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 81,1064 | 811,06 | +68,77 (+8,5%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 78,4057 | 784,06 | +95,77 (+12,2%) |
За год 100 норвежских крон стоили от 753,45 ₽ (06.12.2025) до 932,80 ₽ (09.09.2026).
Другие суммы
- 1 норвежская крона = 8,80 ₽
- 10 норвежских крон = 87,98 ₽
- 1000 норвежских крон = 8 798,25 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
