1 Норвежская крона в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 87,9825 ₽ за 10 NOK, к предыдущему курсу он снизился на 0,4503 ₽.
Сколько стоили 1 норвежская крона раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 10 NOK | 1 норвежская крона в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 88,4328 | 8,84 | −0,04 (−0,5%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 88,6207 | 8,86 | −0,06 (−0,7%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 90,0576 | 9,01 | −0,21 (−2,3%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 81,2540 | 8,13 | +0,67 (+8,3%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 81,1064 | 8,11 | +0,69 (+8,5%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 78,4057 | 7,84 | +0,96 (+12,2%) |
За год 1 норвежская крона стоили от 7,53 ₽ (06.12.2025) до 9,33 ₽ (09.09.2026).
Другие суммы
- 10 норвежских крон = 87,98 ₽
- 100 норвежских крон = 879,83 ₽
- 1000 норвежских крон = 8 798,25 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
