1000 Азербайджанских манатов в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 49,1869 ₽ за 1 AZN, к предыдущему курсу он снизился на 0,0837 ₽.
Сколько стоили 1000 азербайджанских манатов раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 AZN | 1000 азербайджанских манатов в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 49,2706 | 49 270,60 | −83,70 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 49,9440 | 49 944,00 | −757,10 (−1,5%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 49,5136 | 49 513,60 | −326,70 (−0,7%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 46,1169 | 46 116,90 | +3 070,00 (+6,7%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 44,7374 | 44 737,40 | +4 449,50 (+9,9%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 46,5199 | 46 519,90 | +2 667,00 (+5,7%) |
За год 1000 азербайджанских манатов стоили от 41 641,30 ₽ (22.05.2026) до 51 174,30 ₽ (03.09.2026).
Другие суммы
- 1 азербайджанский манат = 49,19 ₽
- 10 азербайджанских манатов = 491,87 ₽
- 100 азербайджанских манатов = 4 918,69 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
