10 Гонконгских долларов в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 10,6533 ₽ за 1 HKD, к предыдущему курсу он снизился на 0,0181 ₽.
Сколько стоили 10 гонконгских долларов раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 HKD | 10 гонконгских долларов в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 10,6714 | 106,71 | −0,18 (−0,2%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 10,8173 | 108,17 | −1,64 (−1,5%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 10,7282 | 107,28 | −0,75 (−0,7%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 9,9986 | 99,99 | +6,54 (+6,5%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 9,7292 | 97,29 | +9,24 (+9,5%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 10,1925 | 101,93 | +4,60 (+4,5%) |
За год 10 гонконгских долларов стоили от 90,34 ₽ (22.05.2026) до 110,91 ₽ (03.09.2026).
Другие суммы
- 1 гонконгский доллар = 10,65 ₽
- 100 гонконгских долларов = 1 065,33 ₽
- 1000 гонконгских долларов = 10 653,30 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
