1000 Форинтов в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 25,8822 ₽ за 100 HUF, к предыдущему курсу он вырос на 0,0861 ₽.
Сколько стоили 1000 форинтов раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 100 HUF | 1000 форинтов в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 25,7961 | 257,96 | +0,86 (+0,3%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 26,1077 | 261,08 | −2,26 (−0,9%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 26,6245 | 266,25 | −7,43 (−2,8%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 24,7385 | 247,39 | +11,43 (+4,6%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 24,6511 | 246,51 | +12,31 (+5,0%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 23,6509 | 236,51 | +22,31 (+9,4%) |
За год 1000 форинтов стоили от 227,57 ₽ (21.05.2026) до 276,83 ₽ (05.09.2026).
Другие суммы
- 1 форинт = 0,26 ₽
- 10 форинтов = 2,59 ₽
- 100 форинтов = 25,88 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
