10 Форинтов в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 25,8822 ₽ за 100 HUF, к предыдущему курсу он вырос на 0,0861 ₽.
Сколько стоили 10 форинтов раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 100 HUF | 10 форинтов в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 25,7961 | 2,58 | +0,01 (+0,3%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 26,1077 | 2,61 | −0,02 (−0,9%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 26,6245 | 2,66 | −0,07 (−2,8%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 24,7385 | 2,47 | +0,12 (+4,6%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 24,6511 | 2,47 | +0,12 (+5,0%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 23,6509 | 2,37 | +0,22 (+9,4%) |
За год 10 форинтов стоили от 2,28 ₽ (21.05.2026) до 2,77 ₽ (05.09.2026).
Другие суммы
- 1 форинт = 0,26 ₽
- 100 форинтов = 25,88 ₽
- 1000 форинтов = 258,82 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
