1 Датская крона в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 12,5377 ₽ за 1 DKK, к предыдущему курсу он снизился на 0,0061 ₽.
Сколько стоили 1 датская крона раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 DKK | 1 датская крона в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 12,5438 | 12,54 | 0,00 (−0,05%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 12,7074 | 12,71 | −0,17 (−1,3%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 12,9933 | 12,99 | −0,45 (−3,5%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 12,0262 | 12,03 | +0,51 (+4,3%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 11,9905 | 11,99 | +0,55 (+4,6%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 12,3063 | 12,31 | +0,23 (+1,9%) |
За год 1 датская крона стоили от 10,99 ₽ (22.05.2026) до 13,49 ₽ (03.09.2026).
Другие суммы
- 10 датских крон = 125,38 ₽
- 100 датских крон = 1 253,77 ₽
- 1000 датских крон = 12 537,70 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
