1 Бразильский реал в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 16,5521 ₽ за 1 BRL, к предыдущему курсу он снизился на 0,0544 ₽.
Сколько стоили 1 бразильский реал раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 1 BRL | 1 бразильский реал в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 16,6065 | 16,61 | −0,06 (−0,3%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 16,9417 | 16,94 | −0,39 (−2,3%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 16,3484 | 16,35 | +0,20 (+1,2%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 15,3807 | 15,38 | +1,17 (+7,6%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 15,2095 | 15,21 | +1,34 (+8,8%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 14,5212 | 14,52 | +2,03 (+14,0%) |
За год 1 бразильский реал стоили от 13,88 ₽ (10.06.2026) до 17,20 ₽ (08.10.2026).
Другие суммы
- 10 бразильских реалов = 165,52 ₽
- 100 бразильских реалов = 1 655,21 ₽
- 1000 бразильских реалов = 16 552,10 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
