1 Армянский драм в Рублях на сегодня
Курс ЦБ РФ на 17 октября 2026 года: 23,0771 ₽ за 100 AMD, к предыдущему курсу он снизился на 0,0937 ₽.
Сколько стоили 1 армянский драм раньше
| Когда | Дата курса | Курс ЦБ за 100 AMD | 1 армянский драм в рублях | Разница с сегодня, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Вчера | 16.10.2026 | 23,1708 | 0,23 | 0,00 (−0,4%) |
| Неделю назад | 10.10.2026 | 23,4589 | 0,23 | 0,00 (−1,6%) |
| Месяц назад | 17.09.2026 | 23,1620 | 0,23 | 0,00 (−0,4%) |
| 3 месяца назад | 18.07.2026 | 21,3708 | 0,21 | +0,02 (+8,0%) |
| Полгода назад | 18.04.2026 | 20,3455 | 0,20 | +0,03 (+13,4%) |
| Год назад | 17.10.2025 | 20,6766 | 0,21 | +0,02 (+11,6%) |
За год 1 армянский драм стоили от 0,19 ₽ (22.05.2026) до 0,24 ₽ (03.09.2026).
Другие суммы
- 10 армянских драмов = 2,31 ₽
- 100 армянских драмов = 23,08 ₽
- 1000 армянских драмов = 230,77 ₽
Дату курса, наценку и другие валюты можно выбрать в самом конвертере, подробная инструкция есть на главной.
